| MANUFACTURER NAME AND ADDRESS: | TELEPHONE NUMBERS: | DATES: | |
| Farnam Companies, Inc. | 24 hour emergency number | (602)285-1660 | Date Created: 08/31/1993 |
| 301 West Osborn Road | Business hours | (602)285-1660 | Revision: 04/26/2001 |
| Phoenix, AZ. 85013 | Marketing | (602)285-1660 | Printed: 01/12/2005 |
| HAZARDOUS COMPONENTS (CHEMICAL NAME) | CAS # | OSHA PEL | ACGIH TLV | OTHER LIMITS | PERCENTAGE | |
| 1. | NON HAZARDOUS | NA | 100.0 % |
| Store at correct temperature |
| PHYSICAL STATES: | [ ] Gas , [ ] Liquid , [ X ] Solid |
| BOILING POINT: | N.A. |
| MELTING POINT: | N.A. |
| SPECIFIC GRAVITY (WATER = 1): | |
| VAPOR PRESSURE (VS. AIR OR MM HG): | |
| VAPOR DENSITY (VS. AIR = 1): | |
| EVAPORATION RATE (VS BUTYL ACETATE=1): | |
| SOLUBILITY IN WATER: | |
| PERCENT VOLATILE: | N.A. |
| PH: | NE |
|
|
|||||||||||||||||||||||